http://jiangxi.hteacher.net 2023-08-22 10:17 江西教師招聘 [您的教師考試網]
根據《2023年樂安縣公開選調城區(qū)中小學、幼兒園教師公告》有關規(guī)定,經筆試、面試、體檢等環(huán)節(jié),確定黃桂芳等85名同志為樂安縣2023年公開選調城區(qū)中小學、幼兒園教師擬聘用人員。現(xiàn)將擬聘用人員名單予以公示(名單附后),公示時間為2023年8月21日-8月25日,請社會各界進行監(jiān)督。監(jiān)督舉報電話:0794-6590907(樂安縣教體局),0794-6668083(樂安縣人社局)。
公示結束后,請擬聘用人員于2023年8月27日9:00攜帶相應的教師資格證到縣教體局四樓會議室進行選崗。
樂安縣2023年公開選調城區(qū)中小學、幼兒園教師擬聘用人員名單
序號 | 崗位名稱 | 姓名 | 性別 | 擬聘用崗位 |
1 | 初中語文 | 黃桂芳 | 女 | 城區(qū)初中語文 |
2 | 初中語文 | 吳夢琴 | 女 | 城區(qū)初中語文 |
3 | 初中語文 | 李海燕 | 女 | 城區(qū)初中語文 |
4 | 初中語文 | 邱婷 | 女 | 城區(qū)初中語文 |
5 | 初中語文 | 劉琪 | 女 | 城區(qū)初中語文 |
6 | 初中語文 | 陳金元 | 男 | 城區(qū)初中語文 |
7 | 初中語文 | 陳璐 | 女 | 城區(qū)初中語文 |
8 | 初中語文 | 李彪 | 男 | 城區(qū)初中語文 |
9 | 初中語文 | 黃美蘭 | 女 | 城區(qū)初中語文 |
10 | 初中數(shù)學 | 丁夢 | 女 | 城區(qū)初中數(shù)學 |
11 | 初中數(shù)學 | 曾歡歡 | 女 | 城區(qū)初中數(shù)學 |
12 | 初中數(shù)學 | 雷慧敏 | 女 | 城區(qū)初中數(shù)學 |
13 | 初中數(shù)學 | 歐陽珊珊 | 女 | 城區(qū)初中數(shù)學 |
14 | 初中數(shù)學 | 鄧武華 | 男 | 城區(qū)初中數(shù)學 |
15 | 初中數(shù)學 | 歐陽小剛 | 男 | 城區(qū)初中數(shù)學 |
16 | 初中數(shù)學 | 楊麗云 | 女 | 城區(qū)初中數(shù)學 |
17 | 初中英語 | 袁夢麒 | 女 | 城區(qū)初中英語 |
18 | 初中英語 | 董海玲 | 女 | 城區(qū)初中英語 |
19 | 初中英語 | 董珊珊 | 女 | 城區(qū)初中英語 |
20 | 初中英語 | 陳雪梅 | 女 | 城區(qū)初中英語 |
21 | 初中英語 | 董志華 | 男 | 城區(qū)初中英語 |
22 | 初中物理 | 李兵 | 男 | 城區(qū)初中物理 |
23 | 初中物理 | 楊禧慶 | 男 | 城區(qū)初中物理 |
24 | 初中生物 | 江璨 | 女 | 城區(qū)初中生物 |
25 | 初中道德與法治 | 熊秀雯 | 女 | 城區(qū)初中道德與法治 |
26 | 初中道德與法治 | 鄧敏 | 女 | 城區(qū)初中道德與法治 |
27 | 初中道德與法治 | 葉佳 | 女 | 城區(qū)初中道德與法治 |
28 | 初中歷史 | 鄒屏 | 女 | 城區(qū)初中歷史 |
29 | 初中地理 | 董海琴 | 女 | 城區(qū)初中地理 |
30 | 初中地理 | 胡敏敏 | 女 | 城區(qū)初中地理 |
31 | 初中音樂 | 鄧娜英 | 女 | 城區(qū)初中音樂 |
32 | 初中體育 | 潘榮輝 | 男 | 城區(qū)初中體育 |
33 | 初中體育 | 陳波 | 男 | 城區(qū)初中體育 |
34 | 小學語文 | 董麗麗 | 女 | 城區(qū)小學語文 |
35 | 小學語文 | 張鳴鳳 | 女 | 城區(qū)小學語文 |
36 | 小學語文 | 殷文英 | 女 | 城區(qū)小學語文 |
37 | 小學語文 | 謝賽萍 | 女 | 城區(qū)小學語文 |
38 | 小學語文 | 黃紫云 | 女 | 城區(qū)小學語文 |
39 | 小學語文 | 袁美琴 | 女 | 城區(qū)小學語文 |
40 | 小學語文 | 樂曼蓉 | 女 | 城區(qū)小學語文 |
41 | 小學語文 | 黃婷婷 | 女 | 城區(qū)小學語文 |
42 | 小學語文 | 陳美琪 | 女 | 城區(qū)小學語文 |
43 | 小學語文 | 陳媛 | 女 | 城區(qū)小學語文 |
44 | 小學語文 | 李露 | 女 | 城區(qū)小學語文 |
45 | 小學語文 | 朱碧云 | 女 | 城區(qū)小學語文 |
46 | 小學語文 | 丁麗麗 | 女 | 城區(qū)小學語文 |
47 | 小學語文 | 徐潔 | 女 | 城區(qū)小學語文 |
48 | 小學數(shù)學 | 王美琪 | 女 | 城區(qū)小學數(shù)學 |
49 | 小學數(shù)學 | 黃海玲 | 女 | 城區(qū)小學數(shù)學 |
50 | 小學數(shù)學 | 袁海平 | 男 | 城區(qū)小學數(shù)學 |
51 | 小學數(shù)學 | 劉莉莉 | 女 | 城區(qū)小學數(shù)學 |
52 | 小學數(shù)學 | 李靖霖 | 女 | 城區(qū)小學數(shù)學 |
53 | 小學數(shù)學 | 胡曉霞 | 女 | 城區(qū)小學數(shù)學 |
54 | 小學數(shù)學 | 蔡美玲 | 女 | 城區(qū)小學數(shù)學 |
55 | 小學數(shù)學 | 陳文真 | 男 | 城區(qū)小學數(shù)學 |
56 | 小學數(shù)學 | 王雯雯 | 女 | 城區(qū)小學數(shù)學 |
57 | 小學數(shù)學 | 劉根紅 | 女 | 城區(qū)小學數(shù)學 |
58 | 小學數(shù)學 | 劉燕蘭 | 女 | 城區(qū)小學數(shù)學 |
59 | 小學數(shù)學 | 彭麗媛 | 女 | 城區(qū)小學數(shù)學 |
60 | 小學數(shù)學 | 王艷 | 女 | 城區(qū)小學數(shù)學 |
61 | 小學數(shù)學 | 尹美金 | 女 | 城區(qū)小學數(shù)學 |
62 | 小學英語 | 陳露 | 女 | 城區(qū)小學英語 |
63 | 小學英語 | 程春花 | 女 | 城區(qū)小學英語 |
64 | 小學英語 | 劉君敏 | 女 | 城區(qū)小學英語 |
65 | 小學英語 | 李雅馨 | 女 | 城區(qū)小學英語 |
66 | 小學英語 | 李星星 | 女 | 城區(qū)小學英語 |
67 | 小學英語 | 劉志琴 | 女 | 城區(qū)小學英語 |
68 | 小學道德與法治 | 陳艷 | 女 | 城區(qū)小學道德與法治 |
69 | 小學道德與法治 | 丁琴琴 | 女 | 城區(qū)小學道德與法治 |
70 | 小學道德與法治 | 龔燕玲 | 女 | 城區(qū)小學道德與法治 |
71 | 小學道德與法治 | 艾芳 | 女 | 城區(qū)小學道德與法治 |
72 | 小學音樂 | 劉晨露 | 女 | 城區(qū)小學音樂 |
73 | 小學音樂 | 曾瑾 | 女 | 城區(qū)小學音樂 |
74 | 小學音樂 | 曾悅含 | 女 | 城區(qū)小學音樂 |
75 | 小學音樂 | 鄒佩英 | 女 | 城區(qū)小學音樂 |
76 | 小學美術 | 易甜 | 女 | 城區(qū)小學美術 |
77 | 小學美術 | 元慧琴 | 女 | 城區(qū)小學美術 |
78 | 小學美術 | 李慧 | 女 | 城區(qū)小學美術 |
79 | 小學美術 | 肖燕珍 | 女 | 城區(qū)小學美術 |
80 | 小學信息技術 | 謝興濤 | 男 | 城區(qū)小學信息技術 |
81 | 小學信息技術 | 彭舟 | 女 | 城區(qū)小學信息技術 |
82 | 小學心理健康 | 肖琪 | 女 | 城區(qū)小學心理健康 |
83 | 幼兒園 | 曾九梅 | 女 | 縣幼兒園 |
84 | 幼兒園 | 龔平平 | 女 | 縣幼兒園 |
85 | 幼兒園 | 鄒菁 | 女 | 縣幼兒園 |
樂安縣教育體育局 樂安縣人力資源和社會保障局
2023年8月21日
原文標題:樂安縣2023年公開選調城區(qū)中小學、幼兒園教師擬聘用人員公示及選崗公告
原文鏈接:http://www.jxlean.gov.cn/art/2023/8/21/art_4425_4071751.html
推薦閱讀:
責任編輯:江西分校
公眾號
視頻號
小紅書
京ICP備16044424號-2京公網安備 11010802023064號 Copyright © 2001-2024 huatu.com 北京中師華圖文化發(fā)展有限公司 版權所有