https://jiaoshi.huatu.com 2020-12-10 14:39 教師招聘網(wǎng) [您的教師考試網(wǎng)]
崗位工資收入
英語教師(西安)¥4410所占到的比例是63%
少兒英語教師(西安)¥4360所占到的比例是62%
幼兒教師(西安)¥3210所占到的比例是45%
教師(西安)¥4540所占到的比例是64%
高中英語教師(西安)¥5290所占到的比例是75%
高中數(shù)學(xué)教師(西安)¥6800所占到的比例是97%
數(shù)學(xué)教師(西安)¥5200所占到的比例是74%
高中化學(xué)教師(西安)¥5710所占到的比例是81%
高中物理教師(西安)¥6620所占到的比例是94%
初中數(shù)學(xué)教師(西安)¥6210所占到的比例是88%
在編教師擁有的編制為事業(yè)編,即在編老師為事業(yè)單位工作人員。非在編教師即為臨聘人員或者稱作合同工。教師作為事業(yè)單位工作人員,入職后按照相關(guān)規(guī)定,簽訂合同期一般為五年(實際操作中,一般只簽訂一次合同)并按照相關(guān)規(guī)定,享受事業(yè)單位工作待遇,但我們說的合同工一般指臨聘人員。非在編老師,一般稱作代課老師。
編制教師的優(yōu)勢:
第一,教師的編制屬于全額撥款事業(yè)單位編制,享受事業(yè)單位工作待遇。但實際操作中,因各地區(qū)經(jīng)濟(jì)水平發(fā)展不同,有些地方教育系統(tǒng)在繳交社保方面只繳交部分,不繳交生育保險和養(yǎng)老保險。機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老并軌,有望解決這個問題。第二,有編制的教師工資組成由基本工資、津補(bǔ)貼、職稱工資等組成。職稱工資可以隨著職稱升高而升高,工齡增加工齡工資也增加。無編制人員工資固定,在職稱晉升和工齡方面,一般無法保證。近幾年雖然在改革,但實際操作中仍然與在編老師存在很大差異。第三,有編制的教師工作更有保障,更穩(wěn)定。可以調(diào)動,退休后享有相應(yīng)的社保和職業(yè)年金。
2020下半年教師資格面試報名入口|報考時間|面試公告匯總 |
||||||
地區(qū) | 面試公告 | 報名時間 | 面試報名入口 | 報考條件 | 審核/繳費 | 面試時間 |
上海 | 點擊查看 | 12.10-12.13 | 點擊進(jìn)入 | 點擊查看 | 12.10-15/免費 | 2021年1月9日-10日 |
湖北 | 點擊查看 | 12.10-12.13 | 點擊進(jìn)入 | 點擊查看 | 12.10-12.13/截止12.16 | 2021年1月9日-10日 |
江西 | 點擊查看 | 12.10-12.13 | 點擊進(jìn)入 | 點擊查看 | 見公告/12.10-16 | 2021年1月9日-10日 |
山東 | 點擊查看 | 12.10-12.13 | 點擊進(jìn)入 | 點擊查看 | 12.13-15/截止12.16 | 2021年1月9日-10日 |
吉林 | 點擊查看 | 12.10-12.13 | 點擊進(jìn)入 | 點擊查看 | 12.11-15/截止12.16 | 2021年1月9日-10日 |
寧夏 | 點擊查看 | 12.10-12.13 | 點擊進(jìn)入 | 點擊查看 | 12.10-15/12.10-16 | 2021年1月9日-10日 |
安徽 | 點擊查看 | 12.10-12.13 | 點擊進(jìn)入 | 點擊查看 | 12.10-14/12.10-16 | 2021年1月9日-10日 |
北京 | 點擊查看 | 12.10-12.13 | 點擊進(jìn)入 | 點擊查看 | 網(wǎng)報24小時后/截止12.16 | 2021年1月9日-10日 |
江蘇 | 點擊查看 | 12.10-12.12 | 點擊進(jìn)入 | 點擊查看 | 12.10-15/截止12.16 | 2021年1月9日-10日 |
黑龍江 | 點擊查看 | 12.10-12.13 | 點擊進(jìn)入 | 點擊查看 | 12.10-15/12.10-16 | 2021年1月9日-10日 |
重慶 | 點擊查看 | 12.10-12.13 | 點擊進(jìn)入 | 點擊查看 | 12.10-16/截止12.16 | 2021年1月9日-10日 |
浙江 | 點擊查看 | 12.10-12.12 | 點擊進(jìn)入 | 點擊查看 | 12.13-16/截止12.16 | 2021年1月9日-10日 |
海南 | 點擊查看 | 12.10-12.13 | 點擊進(jìn)入 | 點擊查看 | 12.10-14/12.10-16 | 2021年1月9日-10日 |
青海 | 點擊查看 | 12.10-12.13 | 點擊進(jìn)入 | 點擊查看 | 12.11-14/截止12.16 | 2021年1月9日-10日 |
河南 | 點擊查看 | 12.10-12.13 | 點擊進(jìn)入 | 點擊查看 | 12.10-14/截止12.16 | 2021年1月9日起 |
天津 | 點擊查看 | 12.10-12.12 | 點擊進(jìn)入 | 點擊查看 | 12.12-13/截止12.16 | 2021年1月9日-10日 |
遼寧 | 點擊查看 | 12.10-12.13 | 點擊進(jìn)入 | 點擊查看 | 12.11-15/截止11.16 | 2021年1月9日-10日 |
四川 | 點擊查看 | 12.10-12.12 | 點擊進(jìn)入 | 點擊查看 | 12.13-15/12.13-16 | 2021年1月9日-10日 |
點擊查看 (補(bǔ)充公告) |
||||||
福建 | 點擊查看 | 12.10-12.12 | 點擊進(jìn)入 | 點擊查看 | 12.10-13/截止12.15 | 2021年1月9日-10日 |
陜西 | 點擊查看 | 12.10-12.13 | 點擊進(jìn)入 | 點擊查看 | 12.10-14/12.10-16 | 2021年1月9日-10日 |
云南 | 點擊查看 | 12.10-12.13 | 點擊進(jìn)入 | 點擊查看 | 見公告/截止12.16 | 2021年1月9日-10日 |
湖南 | 點擊查看 | 12.10-12.13 | 點擊進(jìn)入 | 點擊查看 | 見公告/截止12.16 | 2021年1月9日-10日 |
廣西 | 點擊查看 | 12.10-12.13 | 點擊進(jìn)入 | 點擊查看 | 截止12.15/截止12.16 | 2021年1月9日-12日 |
甘肅 | 點擊查看 | 12.10-12.13 | 點擊進(jìn)入 | 點擊查看 | 12.10-15/截止12.16 | 2021年1月9日-10日 |
貴州 | 點擊查看 | 12.10-12.13 | 點擊進(jìn)入 | 點擊查看 | 12.10-14/截止12.16 | 2021年1月9日-10日 |
山西 | 點擊查看 | 12.10-12.13 | 點擊進(jìn)入 | 點擊查看 | 12.10-14/截止12.16 | 2021年1月9日-10日 |
河北 | 點擊查看 | 12.10-12.13 | 點擊進(jìn)入 | 點擊查看 | 12.11-14/截止12.16 | 2021年1月9日-12日 |
廣東 | 點擊查看 | 12.10-12.13 | 點擊進(jìn)入 | 點擊查看 | 見公告/截止12.16 | 2021年1月9日-10日 |
責(zé)任編輯:王道垣
公眾號
視頻號
小紅書
京ICP備16044424號-2京公網(wǎng)安備 11010802023064號 Copyright © 2001-2024 huatu.com 北京中師華圖文化發(fā)展有限公司 版權(quán)所有