http://fujian.hteacher.net 2020-03-11 10:37 福建教師招聘 [您的教師考試網(wǎng)]
為保障教育教學(xué)工作要求,根據(jù)事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員有關(guān)規(guī)定及《福建省教育廳 福建省人力資源和社會(huì)保障廳
中共福建省委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室關(guān)于做好2020年全省中小學(xué)幼兒園新任教師公開(kāi)招聘工作的通知》(閩教師〔2020〕1號(hào)),結(jié)合我縣有關(guān)學(xué)校師資需求情況,惠安縣教育局決定組織2020年惠安縣公辦學(xué)校公開(kāi)招聘新任教師工作。制定具體公告如下:
一、招聘單位、崗位、人數(shù)及資格要求
本次計(jì)劃招聘新任教師77名,詳見(jiàn)《2020年泉州市惠安縣公辦學(xué)校公開(kāi)招聘新任教師崗位信息表》(附件)。
2020年泉州市惠安縣公辦學(xué)校公開(kāi)招聘新任教師崗位信息表 | |||||||||||||||
崗位代碼 | 招聘 單位 |
經(jīng)費(fèi)形式 | 招聘崗位 | 崗位最高級(jí)別 | 招聘人數(shù) | 所需資格條件 | 省統(tǒng)一考試專(zhuān)業(yè)知識(shí)考試類(lèi)別 | 備注 | |||||||
最高年齡 | 性別 | 戶籍 | 學(xué)歷類(lèi)別 | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 專(zhuān)業(yè)要求 | 其他條件 | ||||||||
01 | 惠安縣教育局 | 財(cái)政核撥 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 12級(jí) | 22 | 35 | 不限 | 不限 | 全日制普通高校 | 本科及以上(研究生報(bào)考人員學(xué)歷類(lèi)別不限) | 不限 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、初等教育、小學(xué)教育、綜合文科教育 | 持有小學(xué)及以上語(yǔ)文教師資格 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 1.具體招聘學(xué)校:崇武中心小學(xué)4人; 山霞中心小學(xué)2人;涂寨中心小學(xué)2人; 東嶺中心小學(xué)3人;東橋中心小學(xué)3人; 凈峰中心小學(xué)2人;小岞中心小學(xué)2人; 惠東實(shí)小2人;尾山學(xué)校2人。 2.惠安在崗中師班代課教師可參加招聘 |
02 | 惠安縣教育局 | 財(cái)政核撥 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 12級(jí) | 11 | 35 | 不限 | 不限 | 全日制普通高校 | 本科及以上(研究生報(bào)考人員學(xué)歷類(lèi)別不限) | 不限 | 數(shù)學(xué)類(lèi)、數(shù)學(xué)教育、初等教育、小學(xué)教育、綜合理科教育 | 持有小學(xué)及以上數(shù)學(xué)教師資格 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 1.具體招聘學(xué)校:崇武中心小學(xué)2人; 山霞中心小學(xué)1人;涂寨中心小學(xué)1人; 東嶺中心小學(xué)1人;東橋中心小學(xué)2人; 凈峰中心小學(xué)1人;小岞中心小學(xué)1人; 惠東實(shí)小2人。 2.惠安在崗中師班代課教師可參加招聘 |
03 | 惠安縣教育局 | 財(cái)政核撥 | 小學(xué)科學(xué)教師 | 12級(jí) | 2 | 35 | 不限 | 不限 | 全日制普通高校 | 本科及以上(研究生報(bào)考人員學(xué)歷類(lèi)別不限) | 不限 | 物理學(xué)類(lèi)、化學(xué)類(lèi)、生物科學(xué)類(lèi)、地理科學(xué)類(lèi)、物理教育、化學(xué)教育、地理教育、科學(xué)教育、科學(xué)與技術(shù)教育、綜合理科教育 | 持有與專(zhuān)業(yè)要求相一致的教師資格證 | 小學(xué)科學(xué) | 具體招聘學(xué)校: 山霞中心小學(xué)1人;小岞中心小學(xué)1人。 |
04 | 惠安縣教育局 | 財(cái)政核撥 | 小學(xué)音樂(lè)教師 | 12級(jí) | 3 | 35 | 不限 | 不限 | 全日制普通高校 | 本科及以上(研究生報(bào)考人員學(xué)歷類(lèi)別不限) | 不限 | 表演藝術(shù)類(lèi)、藝術(shù)教育、舞蹈教育、音樂(lè)教育 | 持有小學(xué)及以上音樂(lè)教師資格 | 小學(xué)音樂(lè) | 具體招聘學(xué)校:涂寨中心小學(xué)1人; 凈峰中心小學(xué)1人;惠東實(shí)小1人。 |
05 | 惠安縣教育局 | 財(cái)政核撥 | 小學(xué)體育 教師 | 12級(jí) | 5 | 35 | 不限 | 不限 | 全日制普通高校 | 本科及以上(研究生報(bào)考人員學(xué)歷類(lèi)別不限) | 不限 | 體育學(xué)類(lèi) | 持有小學(xué)及以上體育教師資格 | 小學(xué)體育 | 具體招聘學(xué)校:崇武中心小學(xué)1人; 山霞中心小學(xué)1人;涂寨中心小學(xué)1人; 東嶺中心小學(xué)1人;惠東實(shí)小1人。 |
06 | 惠安縣教育局 | 財(cái)政核撥 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 12級(jí) | 2 | 35 | 不限 | 不限 | 全日制普通高校 | 本科及以上(研究生報(bào)考人員學(xué)歷類(lèi)別不限) | 不限 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)類(lèi)(不含音樂(lè)教育),藝術(shù)教育,書(shū)法教育,動(dòng)畫(huà) | 持有小學(xué)及以上美術(shù)教師資格 | 小學(xué)美術(shù) | 具體招聘學(xué)校: 東嶺中心小學(xué)1人;小岞中心小學(xué)1人。 |
07 | 惠安縣教育局 | 財(cái)政核撥 | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 12級(jí) | 1 | 35 | 不限 | 不限 | 全日制普通高校 | 本科及以上(研究生報(bào)考人員學(xué)歷類(lèi)別不限) | 不限 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)類(lèi) | 持有小學(xué)及以上信息技術(shù)教師資格 | 小學(xué)信息技術(shù) | 具體招聘學(xué)校:崇武中心小學(xué)1人。 |
08 | 惠安縣教育局 | 財(cái)政核撥 | 中學(xué)地理教師 | 12級(jí) | 3 | 35 | 不限 | 不限 | 全日制普通高校師范類(lèi) | 本科及以上(研究生報(bào)考人員學(xué)歷類(lèi)別不限) | 不限 | 地理科學(xué)類(lèi)、教育學(xué)類(lèi)(地理方向) | 持有高中及以上地理教師資格 | 中學(xué)地理 | 具體招聘學(xué)校:高級(jí)中學(xué)1人; 崇武中學(xué)1人;惠安四中1人。 |
09 | 惠安縣教育局 | 財(cái)政核撥 | 中學(xué)生物教師 | 12級(jí) | 2 | 35 | 不限 | 不限 | 全日制普通高校師范類(lèi) | 本科及以上(研究生報(bào)考人員學(xué)歷類(lèi)別不限) | 不限 | 生物科學(xué)類(lèi)、生物工程類(lèi)、教育學(xué)類(lèi)(生物方向) | 持有高中及以上生物教師資格 | 中學(xué)生物 | 具體招聘學(xué)校:荷山中學(xué)1人; 惠安四中1人。 |
10 | 惠安縣教育局 | 財(cái)政核撥 | 中學(xué)物理教師 | 12級(jí) | 4 | 35 | 不限 | 不限 | 全日制普通高校師范類(lèi) | 本科及以上(研究生報(bào)考人員學(xué)歷類(lèi)別不限) | 不限 | 物理學(xué)類(lèi)、物理教育 | 持有高中及以上物理教師資格 | 中學(xué)物理 | 具體招聘學(xué)校: 荷山中學(xué)1人;崇武中學(xué)1人; 惠安二中1人;文筆中學(xué)1人。 |
11 | 惠安縣教育局 | 財(cái)政核撥 | 中學(xué)政治教師 | 12級(jí) | 1 | 35 | 不限 | 不限 | 全日制普通高校師范類(lèi) | 本科及以上(研究生報(bào)考人員學(xué)歷類(lèi)別不限) | 不限 | 政治學(xué)類(lèi) | 持有高中及以上政治教師資格 | 中學(xué)政治 | 具體招聘學(xué)校:荷山中學(xué)1人。 |
12 | 惠安縣教育局 | 財(cái)政核撥 | 中學(xué)歷史教師 | 12級(jí) | 3 | 35 | 不限 | 不限 | 全日制普通高校師范類(lèi) | 本科及以上(研究生報(bào)考人員學(xué)歷類(lèi)別不限) | 不限 | 歷史學(xué)類(lèi)、政史教育、歷史教育 | 持有高中及以上歷史教師資格 | 中學(xué)歷史 | 具體招聘學(xué)校:螺城中學(xué)1人; 惠安二中1人;山霞中學(xué)1人。 |
13 | 惠安縣教育局 | 財(cái)政核撥 | 中學(xué)體育教師 | 12級(jí) | 4 | 35 | 不限 | 不限 | 全日制普通高校師范類(lèi) | 本科及以上(研究生報(bào)考人員學(xué)歷類(lèi)別不限) | 不限 | 體育學(xué)類(lèi)(不含小學(xué)體育教育) | 持有高中及以上體育教師資格 | 中學(xué)體育 | 具體招聘學(xué)校: 高級(jí)中學(xué)1人;惠安四中1人; 螺城中學(xué)1人;后西中學(xué)1人。 |
14 | 惠安縣教育局 | 財(cái)政核撥 | 中學(xué)音樂(lè)教師 | 12級(jí) | 1 | 35 | 不限 | 不限 | 全日制普通高校師范類(lèi) | 本科及以上(研究生報(bào)考人員學(xué)歷類(lèi)別不限) | 不限 | 表演藝術(shù)類(lèi)、藝術(shù)教育、舞蹈教育、音樂(lè)教育 | 持有高中及以上音樂(lè)教師資格 | 中學(xué)音樂(lè) | 具體招聘學(xué)校:大吳中學(xué)1人。 |
15 | 惠安縣教育局 | 財(cái)政核撥 | 中學(xué)通用技術(shù)教師 | 12級(jí) | 1 | 35 | 不限 | 不限 | 全日制普通高校師范類(lèi) | 本科及以上(研究生報(bào)考人員學(xué)歷類(lèi)別不限) | 不限 | 教育技術(shù)學(xué)、物理學(xué)類(lèi)、電子信息類(lèi)、生物學(xué)類(lèi)、現(xiàn)代教育技術(shù) | 持有高中及以上與專(zhuān)業(yè)要求一致的教師資格證 | 中學(xué)通用技術(shù) | 具體招聘學(xué)校:惠安三中1人。 |
16 | 惠安縣教育局 | 財(cái)政核撥 | 中學(xué)信息技術(shù)教師 | 12級(jí) | 2 | 35 | 不限 | 不限 | 全日制普通高校師范類(lèi) | 本科及以上(研究生報(bào)考人員學(xué)歷類(lèi)別不限) | 不限 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)類(lèi) | 持有高中及以上信息技術(shù)教師資格 | 中學(xué)信息技術(shù) | 具體招聘學(xué)校: 后西中學(xué)1人;東山中學(xué)1人。 |
17 | 惠安縣教育局 | 財(cái)政核撥 | 特殊教育教師 | 12級(jí) | 1 | 35 | 不限 | 不限 | 全日制普通高校 | 大專(zhuān)及以上(研究生報(bào)考人員學(xué)歷類(lèi)別不限) | 不限 | 特殊教育學(xué)、特殊教育、兒童康復(fù)、人群康復(fù)、聽(tīng)力語(yǔ)言康復(fù)技術(shù)、音樂(lè)康復(fù)技術(shù) | 持有小學(xué)及以上教師資格或特殊教育教師資格 | 特殊教育 | 具體招聘學(xué)校:特殊教育學(xué)校1人。 |
18 | 惠安縣教育局 | 財(cái)政核撥 | 幼兒教育教師 | 12級(jí) | 9 | 35 | 不限 | 不限 | 全日制普通高校 | 大專(zhuān)及以上(研究生報(bào)考人員學(xué)歷類(lèi)別不限) | 不限 | 幼兒教育、學(xué)前教育、學(xué)前教育學(xué)、藝術(shù)教育(學(xué)前方向)、美術(shù)教育(學(xué)前方向)、英語(yǔ)教育(學(xué)前方向)、音樂(lè)教育(學(xué)前方向)、早期教育 | 持有幼兒園教師資格 | 幼兒教育 | 具體招聘學(xué)校: 螺陽(yáng)第二中心幼兒園1人; 山霞第二中心幼兒園1人; 涂寨第二中心幼兒園1人; 東嶺第二中心幼兒園1人; 東橋第二中心幼兒園1人; 凈峰第二中心幼兒園1人; 小岞中心幼兒園1人; 輞川第二中心幼兒園2人。 |
文章來(lái)源:教師招聘網(wǎng),更多考試資訊/考試動(dòng)態(tài)敬請(qǐng)關(guān)注:泉州教師招聘網(wǎng)
推薦閱讀:
責(zé)任編輯:大白
公告啥時(shí)候出?
報(bào)考問(wèn)題解惑?報(bào)考條件?
報(bào)考崗位解惑 怎么備考?
沖刺資料領(lǐng)???
備考資料預(yù)約
公眾號(hào)
視頻號(hào)
小紅書(shū)
京ICP備16044424號(hào)-2京公網(wǎng)安備 11010802023064號(hào) Copyright © 2001-2024 huatu.com 北京中師華圖文化發(fā)展有限公司 版權(quán)所有